Олово (IV) оксид
Фасовка
25 кгпо запросу
-
1 кг5 000 руб
5 000 руб/кг
Цена указана с НДС
Описание
Наименование показателя | Требование |
Массовая доля оксида олова , %, не менее | 99,0 |
Массовая доля веществ растворимых в соляной кислоте, % не более | 0,1 |
Массовая доля потерь при прокаливание, %, не более | 0,05 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,006 |
Массовая доля Свинца и Меди, %, не более | 0,05 |
Массовая доля остатка на сите с сеткой № 028 К, %, не более | 1,0 |
Применение:
Используется в основном при производстве резисторов как токопроводящая фаза.